# | LOGÓ | CSAPAT | MÉRKŐZÉS | GY | D | V | LG | KG | GK | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSONGRÁD KASE | 24 | 19 | 3 | 2 | 109 | 35 | 74 | 60 | |
2 | ÁSOTTHALOM TE | 24 | 18 | 4 | 2 | 126 | 33 | 93 | 58 | |
3 | RÖSZKE SK | 24 | 15 | 7 | 2 | 77 | 31 | 46 | 52 | |
4 | BAKS BSE büntetőpont:-1 | 24 | 15 | 3 | 6 | 64 | 39 | 25 | 47 | |
5 | KISTELEK TE | 24 | 12 | 5 | 7 | 80 | 57 | 23 | 41 | |
6 | CSANÁDPALOTA FC | 24 | 10 | 2 | 12 | 47 | 66 | -19 | 32 | |
7 | BORDÁNY SK II | 24 | 10 | 1 | 13 | 55 | 55 | 0 | 31 | |
8 | ZSOMBÓ SE | 24 | 7 | 7 | 10 | 54 | 77 | -23 | 28 | |
9 | ÖTTÖMÖS SE | 24 | 7 | 6 | 11 | 53 | 59 | -6 | 27 | |
10 | SZŐREG RSE - DSC | 24 | 6 | 5 | 13 | 58 | 61 | -3 | 23 | |
11 | PUSZTAMÉRGES FMC | 24 | 6 | 4 | 14 | 30 | 73 | -43 | 22 | |
12 | FÖLDEÁK TC büntetőpont:-1 | 24 | 3 | 4 | 17 | 29 | 103 | -74 | 12 | |
13 | RUZSA KSE | 24 | 2 | 1 | 21 | 29 | 122 | -93 | 7 | |
14 | KSC FÁBIÁNSEBESTYÉN | KIZÁRVA | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | NAGYMÁGOCS SE | KIZÁRVA | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | SZENTESI KINIZSI II | KIZÁRVA | - | - | - | - | - | - | - | |
* FÉLBESZAKADT MÉRKŐZÉSEK: --