2024/2025 évad
# | Fotó | Név | Gól |
---|---|---|---|
1 | HORVÁTH GÁBOR | 10 | |
2 | OROSZ ATTILA | 6 | |
3 | FARKAS DÁNIEL | 2 | |
4 | NAGY KRISZTIÁN | 2 |
Csongrád-Csanád Vármegyei Kupa - 2. forduló |
|||||
|
|||||
FÖLDEÁK TC - TÖMÖRKÉNY KSE |
Korábbi Bajnoki idények |
|
|
|
6. FORDULÓ - TABELLA
|
Apátfalva SC
Földeák TC
# | Fotó | Név | Gól |
---|---|---|---|
1 | HORVÁTH GÁBOR | 10 | |
2 | OROSZ ATTILA | 6 | |
3 | FARKAS DÁNIEL | 2 | |
4 | NAGY KRISZTIÁN | 2 |
Még nem küldtek hozzászólást