Csapat Profil
Földeák TC
![]() | Cím: | 6922 FÖLDEÁK, Táncsics M. utca 2 |
| Telefonszám: | +36309117954 | |
| E-mail cím: | molnarj81@freemail.hu | |
| Honlap: | https://foldeakitc.hu |
2026/2027
Csongrád-Csanád megyei II. osztály
Forduló eredmények
| Hazai csapat | Logó | Eredmény | Vendég csapat | Logó | Meccs kezdete |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Mihály FC | ![]() | 2 - 1 | Földeák TC | ![]() | 2026.08.22. 17:30 |
| Földeák TC | ![]() | 2 - 0 | Csengele KSE | ![]() | 2026.08.30. 17:30 |
| Földeák TC | ![]() | 2 - 1 | Ásotthalmi TE | ![]() | 2026.09.06. 16:30 |
| Öttömös SE | ![]() | 4 - 1 | Földeák TC | ![]() | 2026.09.12. 16:30 |
| Földeák TC | ![]() | 4 - 0 | Domaszék KSE | ![]() | 2026.09.20. 16:00 |
| MÁRTÉLY SK | ![]() | 3 - 1 | Földeák TC | ![]() | 2026.09.26. 16:00 |
| Földeák TC | ![]() | 3 - 0 | Forráskúti FK | ![]() | 2026.10.04. 15:00 |
| Algyő SK II | ![]() | 2 - 0 | Földeák TC | ![]() | 2026.10.11. 15:00 |
| Földeák TC | ![]() | 1 - 1 | Csongrád-Pluto Taxi | ![]() | 2026.10.18. 14:30 |
| Tiszasziget SE II | ![]() | 1 - 1 | Földeák TC | ![]() | 2026.10.25. 13:30 |
| Földeák TC | ![]() | 1 - 1 | Röszke SK | ![]() | 2026.11.01. 13:30 |
| Sándorfalvi SKE II | ![]() | 5 - 0 | Földeák TC | ![]() | 2026.11.08. 13:00 |
| Földeák TC | ![]() | 0 - 0 | Csanytelek SC | ![]() | 2026.11.15. 13:30 |
Nemes István Csongrád-Csanád Vármegyei Kupa
Forduló eredmények
| Hazai csapat | Logó | Eredmény | Vendég csapat | Logó | Meccs kezdete |
|---|---|---|---|---|---|
| Földeák TC | ![]() | INFO | KSE Balástya | ![]() | 2026.11.28. 11:00 |
2025/2026
Nemes István Csongrád-Csanád Vármegyei Kupa
Forduló eredmények
| Hazai csapat | Logó | Eredmény | Vendég csapat | Logó | Meccs kezdete |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiszombor KSK | ![]() | 1 - 0 | Földeák TC | ![]() | 2025.08.16. 17:00 |
Csongrád-Csanád Vármegyei III. osztály
Forduló eredmények
| Hazai csapat | Logó | Eredmény | Vendég csapat | Logó | Meccs kezdete |
|---|---|---|---|---|---|
| Földeák TC | ![]() | 3 - 0 | Forráskúti FK | ![]() | 2025.08.24. 17:30 |
| Üllési ISE | ![]() | 2 - 5 | Földeák TC | ![]() | 2025.08.31. 17:30 |
| Földeák TC | ![]() | 3 - 2 | Kiszombor KSK | ![]() | 2025.09.07. 16:30 |
| PFSZSE | ![]() | 1 - 4 | Földeák TC | ![]() | 2025.09.13. 16:30 |
| Földeák TC | ![]() | 7 - 0 | MÓRAHALOM VSE | ![]() | 2025.09.21. 16:00 |
| MAKÓ FC - DUOCOR | ![]() | 0 - 1 | Földeák TC | ![]() | 2025.09.28. 10:00 |
| Földeák TC | ![]() | 8 - 0 | Hódmezővásárhely TUS | ![]() | 2025.10.05. 15:00 |
| Sándorfalvi SKE II | ![]() | 2 - 1 | Földeák TC | ![]() | 2025.10.12. 15:00 |
| Földeák TC | ![]() | 0 - 1 | Székkutas TC | ![]() | 2025.10.19. 14:30 |
| Földeák TC | ![]() | 1 - 1 | Apátfalva SC | ![]() | 2025.11.02. 13:30 |
| Földeák TC | ![]() | 2 - 0 | Kisteleki TE | ![]() | 2025.11.09. 13:30 |
| Zsombó SE | ![]() | 2 - 2 | Földeák TC | ![]() | 2025.11.15. 13:30 |
| Forráskúti FK | ![]() | 1 - 1 | Földeák TC | ![]() | 2026.03.14. 14:30 |
| Földeák TC | ![]() | 4 - 1 | Üllési ISE | ![]() | 2026.03.22. 15:00 |
| Kiszombor KSK | ![]() | 3 - 3 | Földeák TC | ![]() | 2026.03.28. 15:00 |
| Földeák TC | ![]() | 3 - 0 | PFSZSE | ![]() | 2026.04.05. 16:00 |
| MÓRAHALOM VSE | ![]() | 0 - 2 | Földeák TC | ![]() | 2026.04.12. 16:30 |
| Földeák TC | ![]() | 3 - 0 | MAKÓ FC - DUOCOR | ![]() | 2026.04.19. 17:00 |
| Hódmezővásárhely TUS | ![]() | 2 - 7 | Földeák TC | ![]() | 2026.04.25. 16:00 |
| Földeák TC | ![]() | 0 - 4 | Sándorfalvi SKE II | ![]() | 2026.05.02. 17:00 |
| Székkutas TC | ![]() | 2 - 1 | Földeák TC | ![]() | 2026.05.09. 17:00 |
| Apátfalva SC | ![]() | 1 - 3 | Földeák TC | ![]() | 2026.05.23. 17:30 |
| Kisteleki TE | ![]() | 4 - 1 | Földeák TC | ![]() | 2026.05.31. 17:30 |
| Földeák TC | ![]() | 3 - 0 | Zsombó SE | ![]() | 2026.06.06. 17:30 |
2024/2025
Csongrád-Csanád Vármegyei III. osztály
Forduló eredmények
| Hazai csapat | Logó | Eredmény | Vendég csapat | Logó | Meccs kezdete |
|---|---|---|---|---|---|
| Domaszék KSE | ![]() | 4 - 3 | Földeák TC | ![]() | 2024.08.24. 17:30 |
| PFSZSE | ![]() | 2 - 3 | Földeák TC | ![]() | 2024.09.08. 16:30 |
| Földeák TC | ![]() | 3 - 0 | Szatymazi SE | ![]() | 2024.09.14. 16:30 |
| MAKÓ FC - DUOCOR | ![]() | 0 - 2 | Földeák TC | ![]() | 2024.09.21. 16:00 |
| Földeák TC | ![]() | 0 - 1 | Forráskúti FK | ![]() | 2024.11.17. 13:30 |
| Földeák TC | ![]() | 1 - 0 | Öttömös SE | ![]() | 2024.09.28. 16:00 |
| Apátfalva SC | ![]() | 0 - 5 | Földeák TC | ![]() | 2024.10.05. 15:00 |
| Földeák TC | ![]() | 2 - 3 | Zsombó SE | ![]() | 2024.10.12. 15:00 |
| Kisteleki TE | ![]() | 4 - 2 | Földeák TC | ![]() | 2024.10.19. 14:30 |
| Sándorfalvi SKE II | ![]() | 1 - 0 | Földeák TC | ![]() | 2024.10.26. 14:30 |
| Földeák TC | ![]() | 1 - 0 | Tápé ESK | ![]() | 2024.11.03. 13:30 |
| Földeák TC | ![]() | 5 - 2 | Domaszék KSE | ![]() | 2025.03.09. 14:30 |
| Földeák TC | ![]() | 5 - 0 | PFSZSE | ![]() | 2025.03.23. 15:00 |
| Szatymazi SE | ![]() | 4 - 6 | Földeák TC | ![]() | 2025.03.29. 15:00 |
| Földeák TC | ![]() | 2 - 1 | MAKÓ FC - DUOCOR | ![]() | 2025.04.06. 16:00 |
| Öttömös SE | ![]() | 3 - 2 | Földeák TC | ![]() | 2025.04.12. 16:30 |
| Földeák TC | ![]() | 4 - 0 | Apátfalva SC | ![]() | 2025.04.20. 17:00 |
| Zsombó SE | ![]() | 1 - 1 | Földeák TC | ![]() | 2025.04.26. 17:00 |
| Földeák TC | ![]() | 4 - 2 | Kisteleki TE | ![]() | 2025.05.04. 17:00 |
| Földeák TC | ![]() | 1 - 3 | Sándorfalvi SKE II | ![]() | 2025.05.11. 17:30 |
| Tápé ESK | ![]() | 0 - 3 | Földeák TC | ![]() | 2025.05.17. 17:30 |
| Forráskúti FK | ![]() | 2 - 2 | Földeák TC | ![]() | 2025.05.31. 17:30 |
Nemes István Csongrád-Csanád Vármegyei Kupa
Forduló eredmények
| Hazai csapat | Logó | Eredmény | Vendég csapat | Logó | Meccs kezdete |
|---|---|---|---|---|---|
| Földeák TC | ![]() | 4 - 1 | Tömörkény KSE | ![]() | 2024.09.04. 17:00 |
| Földeák TC | ![]() | 2 - 0 | Csengele KSE | ![]() | 2024.08.10. 17:00 |
| Földeák TC | ![]() | 1 - 1 | SZEOL SC-FK Szeged | ![]() | 2025.04.16. 17:00 |
| Földeák TC | ![]() | 1 - 9 | Sándorfalvi SKE | ![]() | 2025.04.30. 17:30 |
2021/2022
Csongrád-Csanád Vármegyei III. osztály
Forduló eredmények
| Hazai csapat | Logó | Eredmény | Vendég csapat | Logó | Meccs kezdete |
|---|---|---|---|---|---|
| Zsombó SE | ![]() | 5 - 5 | Földeák TC | ![]() | 2021.08.21. 17:30 |
| Földeák TC | ![]() | 1 - 2 | Baks BSE | ![]() | 2021.08.29. 17:30 |
| Földeák TC | ![]() | 1 - 4 | Szőreg - DSC | ![]() | 2021.09.19. 16:00 |
| Ruzsa KSE | ![]() | 2 - 6 | Földeák TC | ![]() | 2021.09.26. 16:00 |
| Csanádpalotai FC | ![]() | 2 - 0 | Földeák TC | ![]() | 2021.10.09. 15:00 |
| Földeák TC | ![]() | 0 - 1 | Bordány SK II | ![]() | 2021.10.17. 14:30 |
| Öttömös SE | ![]() | 6 - 0 | Földeák TC | ![]() | 2021.10.24. 14:30 |
| Földeák TC | ![]() | 2 - 2 | Pusztamérgesi FMC | ![]() | 2021.10.31. 13:30 |
| Csongrádi - Tiszapart SE | ![]() | 13 - 1 | Földeák TC | ![]() | 2021.11.06. 13:30 |
| Földeák TC | ![]() | 1 - 7 | Ásotthalmi TE | ![]() | 2021.11.14. 13:30 |
| Kisteleki TE | ![]() | 10 - 0 | Földeák TC | ![]() | 2021.11.20. 13:00 |
| Földeák TC | ![]() | 0 - 6 | Röszke SK | ![]() | 2021.11.28. 13:00 |
| Földeák TC | ![]() | 1 - 1 | Zsombó SE | ![]() | 2022.03.06. 14:30 |
| Baks BSE | ![]() | 3 - 0 | Földeák TC | ![]() | 2022.03.12. 14:30 |
| Szőreg - DSC | ![]() | 2 - 0 | Földeák TC | ![]() | 2022.04.03. 16:00 |
| Földeák TC | ![]() | 2 - 1 | Ruzsa KSE | ![]() | 2022.04.10. 16:00 |
| Földeák TC | ![]() | 3 - 3 | Csanádpalotai FC | ![]() | 2022.04.24. 17:00 |
| Bordány SK II | ![]() | 5 - 2 | Földeák TC | ![]() | 2022.05.01. 10:00 |
| Földeák TC | ![]() | 2 - 5 | Öttömös SE | ![]() | 2022.05.08. 17:00 |
| Pusztamérgesi FMC | ![]() | 0 - 1 | Földeák TC | ![]() | 2022.05.15. 17:30 |
| Földeák TC | ![]() | 1 - 2 | Csongrádi - Tiszapart SE | ![]() | 2022.05.22. 17:30 |
| Ásotthalmi TE | ![]() | 14 - 0 | Földeák TC | ![]() | 2022.05.29. 17:30 |
| Földeák TC | ![]() | 0 - 4 | Kisteleki TE | ![]() | 2022.06.04. 17:00 |
| Röszke SK | ![]() | 3 - 0 | Földeák TC | ![]() | 2022.06.11. 17:30 |
2022/2023
Csongrád-Csanád Vármegyei III. osztály
Forduló eredmények
| Hazai csapat | Logó | Eredmény | Vendég csapat | Logó | Meccs kezdete |
|---|---|---|---|---|---|
| Földeák TC | ![]() | 4 - 1 | Bordány SK II | ![]() | 2023.05.07. 19:25 |
| Algyő SK II | ![]() | 5 - 1 | Földeák TC | ![]() | 2023.05.14. 17:30 |
| Földeák TC | ![]() | 11 - 1 | PFSZSE | ![]() | 2023.05.21. 17:30 |
| MAKÓ FC - DUOCOR | ![]() | 1 - 0 | Földeák TC | ![]() | 2023.05.27. 15:00 |
| Földeák TC | ![]() | 2 - 3 | Zsombó SE | ![]() | 2023.06.04. 17:30 |
| Öttömös SE | ![]() | 0 - 8 | Földeák TC | ![]() | 2023.06.10. 17:30 |
| Zákányszék KSK | ![]() | 3 - 4 | Földeák TC | ![]() | 2022.08.21. 17:30 |
| Földeák TC | ![]() | 3 - 1 | Röszke SK | ![]() | 2022.08.28. 17:30 |
| Baks BSE | ![]() | 2 - 4 | Földeák TC | ![]() | 2022.09.03. 16:30 |
| Földeák TC | ![]() | 1 - 1 | Forráskúti FK | ![]() | 2022.09.11. 16:30 |
| Csanádpalotai FC | ![]() | 2 - 2 | Földeák TC | ![]() | 2022.09.17. 16:00 |
| Földeák TC | ![]() | 4 - 2 | Szőreg - DSC | ![]() | 2022.09.25. 16:00 |
| Földeák TC | ![]() | 3 - 5 | Sándorfalvi SKE II | ![]() | 2022.10.09. 15:00 |
| Ruzsa KSE | ![]() | 0 - 4 | Földeák TC | ![]() | 2022.10.16. 14:30 |
| Bordány SK II | ![]() | 2 - 5 | Földeák TC | ![]() | 2022.10.22. 14:30 |
| Földeák TC | ![]() | 1 - 2 | Algyő SK II | ![]() | 2022.10.30. 13:30 |
| PFSZSE | ![]() | 1 - 2 | Földeák TC | ![]() | 2022.11.06. 13:30 |
| Földeák TC | ![]() | 1 - 1 | MAKÓ FC - DUOCOR | ![]() | 2022.11.13. 13:30 |
| Zsombó SE | ![]() | 6 - 3 | Földeák TC | ![]() | 2022.11.19. 13:00 |
| Földeák TC | ![]() | 11 - 2 | Öttömös SE | ![]() | 2022.11.27. 13:00 |
| Földeák TC | ![]() | 5 - 2 | Zákányszék KSK | ![]() | 2023.03.05. 14:30 |
| Röszke SK | ![]() | 3 - 1 | Földeák TC | ![]() | 2023.03.11. 14:30 |
| Földeák TC | ![]() | 4 - 1 | Baks BSE | ![]() | 2023.03.19. 15:00 |
| Forráskúti FK | ![]() | 4 - 3 | Földeák TC | ![]() | 2023.03.25. 15:00 |
| Földeák TC | ![]() | 2 - 2 | Csanádpalotai FC | ![]() | 2023.04.02. 16:00 |
| Szőreg - DSC | ![]() | 2 - 7 | Földeák TC | ![]() | 2023.04.09. 16:00 |
| Sándorfalvi SKE II | ![]() | 2 - 4 | Földeák TC | ![]() | 2023.04.22. 15:00 |
| Földeák TC | ![]() | 8 - 2 | Ruzsa KSE | ![]() | 2023.04.30. 17:00 |
Forduló eredmények
| Hazai csapat | Logó | Eredmény | Vendég csapat | Logó | Meccs kezdete |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagylak Fc | ![]() | 2 - 5 | Földeák TC | ![]() | 2022.08.14. 17:30 |
| Földeák TC | ![]() | 5 - 7 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | ![]() | 2022.08.31. 17:00 |
2023/2024
Csongrád-Csanád Vármegyei III. osztály
Forduló eredmények
| Hazai csapat | Logó | Eredmény | Vendég csapat | Logó | Meccs kezdete |
|---|---|---|---|---|---|
| Baks BSE | ![]() | 2 - 1 | Földeák TC | ![]() | 2023.08.26. 17:30 |
| Földeák TC | ![]() | 3 - 1 | Öttömös SE | ![]() | 2023.09.03. 16:30 |
| Ruzsa KSE | ![]() | 2 - 2 | Földeák TC | ![]() | 2023.09.10. 16:30 |
| Bordány SK II | ![]() | 7 - 3 | Földeák TC | ![]() | 2023.09.23. 16:00 |
| Földeák TC | ![]() | 2 - 3 | MAKÓ FC - DUOCOR | ![]() | 2023.10.01. 15:00 |
| Üllési ISE | ![]() | 3 - 1 | Földeák TC | ![]() | 2023.10.08. 15:00 |
| Földeák TC | ![]() | 5 - 2 | Zákányszék KSK | ![]() | 2023.10.15. 15:00 |
| Csanádpalotai FC | ![]() | 4 - 3 | Földeák TC | ![]() | 2023.10.22. 14:30 |
| Szatymazi SE | ![]() | 2 - 3 | Földeák TC | ![]() | 2023.10.29. 13:30 |
| Földeák TC | ![]() | 6 - 1 | Sándorfalvi SKE II | ![]() | 2023.11.05. 13:30 |
| PFSZSE | ![]() | 3 - 3 | Földeák TC | ![]() | 2023.11.12. 13:30 |
| Földeák TC | ![]() | 3 - 0 | Forráskúti FK | ![]() | 2023.11.19. 13:00 |
| Tiszasziget SE II | ![]() | 1 - 3 | Földeák TC | ![]() | 2023.11.25. 13:00 |
| Földeák TC | ![]() | 4 - 1 | Baks BSE | ![]() | 2024.03.03. 14:30 |
| Öttömös SE | ![]() | 2 - 0 | Földeák TC | ![]() | 2024.03.10. 14:30 |
| Földeák TC | ![]() | 6 - 1 | Ruzsa KSE | ![]() | 2024.03.17. 15:00 |
| Földeák TC | ![]() | 3 - 0 | Bordány SK II | ![]() | 2024.03.31. 16:00 |
| MAKÓ FC - DUOCOR | ![]() | 3 - 4 | Földeák TC | ![]() | 2024.04.07. 10:00 |
| Földeák TC | ![]() | 11 - 0 | Üllési ISE | ![]() | 2024.04.14. 16:30 |
| Zákányszék KSK | ![]() | 0 - 0 | Földeák TC | ![]() | 2024.04.20. 17:00 |
| Földeák TC | ![]() | 8 - 3 | Csanádpalotai FC | ![]() | 2024.04.28. 17:00 |
| Földeák TC | ![]() | 3 - 1 | Szatymazi SE | ![]() | 2024.05.05. 17:00 |
| Sándorfalvi SKE II | ![]() | 3 - 3 | Földeák TC | ![]() | 2024.05.11. 12:00 |
| Földeák TC | ![]() | 5 - 2 | PFSZSE | ![]() | 2024.05.19. 17:30 |
| Forráskúti FK | ![]() | 1 - 3 | Földeák TC | ![]() | 2024.05.25. 17:30 |
| Földeák TC | ![]() | 0 - 0 | Tiszasziget SE II | ![]() | 2024.06.02. 17:30 |
Nemes István Csongrád-Csanád Vármegyei Kupa
Forduló eredmények
| Hazai csapat | Logó | Eredmény | Vendég csapat | Logó | Meccs kezdete |
|---|---|---|---|---|---|
| Domaszék KSE | ![]() | 2 - 7 | Földeák TC | ![]() | 2023.08.19. 17:30 |
| Földeák TC | ![]() | 5 - 1 | Forráskúti FK | ![]() | 2023.09.06. 17:00 |
| Földeák TC | ![]() | 0 - 6 | Sándorfalvi SKE II | ![]() | 2024.04.17. 17:00 |






































