Játékosaink
2026/2027 évad
Bálint Máté
Batik Zoltán
Csávás Csaba
Cseszkó Imre
Csontos Gábor
Farkas Dániel
Farkas Dániel
Fóris Attila
Hartenstern Kevin
Horváth Gábor
Mészáros Martin
Molnár Jenő
Nagy Krisztián
Nagy Rajmond
Olasz Dániel
Orosz Attila
Pallagi Tamás
Simon Gábor
Teleki Máté
Varga Viktor
Zoppé Marcell
Góllövők
Góllövők
| # | Fotó | Név | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | BÁLINT MÁTÉ | 6 | |
| 2 | HORVÁTH GÁBOR | 2 | |
| 3 | NAGY KRISZTIÁN | 2 | |
| 4 | TELEKI MÁTÉ | 2 | |
| 5 | CSESZKÓ IMRE | 1 | |
| 6 | FÓRIS ATTILA | 1 | |
| 7 | MÉSZÁROS MARTIN | 1 | |
| 8 | NAGY RAJMOND | 1 | |
| 9 | OROSZ ATTILA | 1 |


